L'état d'avancement de la migration vers SEPA , selon les chiffres du 14/02/2014 de l'EPC, se présentent comme suit (nombre d'institutions financières par pays pour chacun des services SCT, SDD CORE et SDD B2B) :
Country | Nombre SCT | Country | Nombre SDD Core | Country | Nombre SDD B2B |
AUSTRIA | 714 | AUSTRIA | 702 | AUSTRIA | 667 |
BELGIUM | 42 | BELGIUM | 36 | BELGIUM | 28 |
BULGARIA | 24 | BULGARIA | 0 | BULGARIA | 1 |
CROATIA | 2 | CROATIA | 0 | CROATIA | 0 |
CYPRUS | 16 | CYPRUS | 13 | CYPRUS | 1 |
CZECH REPUBLIC | 13 | CZECH REPUBLIC | 4 | CZECH REPUBLIC | 2 |
DENMARK | 90 | DENMARK | 79 | DENMARK | 79 |
ESTONIA | 9 | ESTONIA | 0 | ESTONIA | 0 |
FINLAND | 9 | FINLAND | 8 | FINLAND | 2 |
FRANCE | 278 | FRANCE | 261 | FRANCE | 119 |
GERMANY | 1 825 | GERMANY | 1 816 | GERMANY | 1 749 |
GREECE | 22 | GREECE | 16 | GREECE | 13 |
HUNGARY | 21 | HUNGARY | 1 | HUNGARY | 1 |
ICELAND | 4 | ICELAND | 0 | ICELAND | 0 |
IRELAND | 78 | IRELAND | 58 | IRELAND | 3 |
ITALY | 624 | ITALY | 598 | ITALY | 588 |
LATVIA | 25 | LATVIA | 3 | LATVIA | 1 |
LIECHTENSTEIN | 10 | LIECHTENSTEIN | 0 | LIECHTENSTEIN | 0 |
LITHUANIA | 8 | LITHUANIA | 1 | LITHUANIA | |
LUXEMBOURG | 71 | LUXEMBOURG | 24 | LUXEMBOURG | 15 |
MALTA | 18 | MALTA | 7 | MALTA | 2 |
MONACO | 18 | MONACO | 18 | NETHERLANDS | 14 |
NETHERLANDS | 51 | NETHERLANDS | 32 | NORWAY | 1 |
NORWAY | 123 | NORWAY | 1 | POLAND | 3 |
POLAND | 32 | POLAND | 4 | POLAND | 0 |
PORTUGAL | 37 | PORTUGAL | 26 | PORTUGAL | 13 |
ROMANIA | 25 | ROMANIA | 2 | ROMANIA | 2 |
SAN MARINO | 8 | SAN MARINO | 8 | SAN MARINO | 7 |
SLOVAKIA | 18 | SLOVAKIA | 15 | SLOVAKIA | 2 |
SLOVENIA | 20 | SLOVENIA | 20 | SLOVENIA | 13 |
SPAIN | 141 | SPAIN | 140 | SPAIN | 115 |
SWEDEN | 9 | SWEDEN | 2 | SWEDEN | 2 |
SWITZERLAND | 159 | SWITZERLAND | 12 | SWITZERLAND | 6 |
UNITED KINGDOM | 45 | UNITED KINGDOM | 25 | UNITED KINGDOM | 14 |
TOTAL SCT | 4 589 | TOTAL SDD CORE | 3 932 | TOTAL SDD B2B | 3 463 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire
Bonjour,
Merci pour votre contribution.
Elle sera prochainement publiée, si elle est conforme aux règles du site.
Cordialement,